CH5640-G光學玻璃線切割機是客戶定做的一臺弓架結構的砂線切割機,機床外帶環(huán)保護罩外殼,內配有精密傾斜臺和回轉臺,可同時滿足切割有錐度要求的光學玻璃零件。
	  本機床主要由工作臺部分、底座部分、弓架部分、電氣部分、潤滑部分、冷卻部分、防護部分組成。
	  本機床是弓架結構,弓架結構的砂線切割機可用于切割方形、圓形等任意直體形狀,配有傾斜臺和回轉臺,同時可以滿足晶面錐度切割的要求。
	  我公司可根據(jù)用戶產品具體情況設計專用數(shù)控砂線切割機床,歡迎咨詢。技術咨詢 +86 13365200209
	切割小樣展示
	
			  
		
				
			
	 
	
		
			| 
					 CH5640-G光學玻璃線切割機主要技術參數(shù) | 
		
			| 
					1. 工作臺 | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺面積(長×寬)mm  | 
					650×400 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					T型槽數(shù)          條 | 
					2 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					T型槽寬      mm  | 
					14 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					T型槽距      mm | 
					730 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					工作臺大承載   kg  | 
					450 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6 | 
					工件架高度          mm | 
					200 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2. 各向行程 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺縱向行程(X向)mm | 
					500 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					工作臺橫向行程(Y向)mm | 
					400 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					砂線上下行程(Z向)mm | 
					30 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3.  砂線和弓架 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					砂線規(guī)格 | 
					φ1.2、φ1.4、φ1.8 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					砂線轉動速度 | 
					1~10 r/s 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					砂線往復頻率 | 
					20~100次/min 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					驅動砂線電機功率 | 
					1.5KW 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					大切割厚度 | 
					250mm 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4.  進給電機 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作臺X向   | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					工作臺Y向 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					回轉臺C軸 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					傾斜臺A軸 | 
					0.75KW | 
					日本安川 | 
					  | 
		
			| 
					5.  機床精度標準                             | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					工作夾持框架表面與X\Y軸運動的平行度: 任意300測量長度上為0.02,大允差0.05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					2 | 
					X軸運動與Y軸運動之間垂直度: 任意300測量長度上為0.02 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					3 | 
					工作臺運動的定位精度: 
					測量長度≤500為0.02 
					測量長度≤1000為0.03 
					測量長度≤2000為0.032 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					4 | 
					弓架與工作臺X軸方向的垂直度:0.01/30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					5 | 
					弓架與工作臺Y軸方向的垂直度:0.01/30 | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					6.  機床自重   | 
					  | 
					  | 
					  | 
		
			| 
					1 | 
					約2500KG    | 
					  | 
					 | 
					  | 
	
	 
	 備注:以上技術參數(shù)為以前用戶定做規(guī)格,僅作參考。
	公司致力于不斷提高產品性能及質量,為用戶定做的專用機床都是根據(jù)用戶產品具體情況設計的,所以本說明書所寫內容與新產品功能規(guī)格或設計可能略有不同,如未能另行通知,請以實際溝通之后所購實物為準。
	公司產品資料雖經(jīng)多方審核、校正,但仍可能出現(xiàn)錯漏情況,不足之處祈求諒解并請指正。